50 টন মাইনিং বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলন, কাজের চাপ: 0.63Mpa, চেইনের সংখ্যা: 4, মোটর আউটপুট শক্তি: 6.3KW, স্ট্যান্ডার্ড উত্তোলন উচ্চতা 3 মিটার, এবং উত্তোলন স্ট্রোকটি বাড়ানোর জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ লোড উত্তোলনের গতি: 0.7M/MIN, চেইন আকার: 22*66MM। গ্যাস্টন বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলনের 6টি পেটেন্ট রয়েছে, যার প্রতিটি আমাদের বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলন নকশার একটি সুবিধা; ওভারলোড ক্লাচ, উত্তোলন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পিছলে যায় এবং রেট করা ওজন পৌঁছে গেলে উত্তোলন বন্ধ করে দেয়; বায়ুসংক্রান্ত মোটরের প্রধান উপাদানগুলির পৃষ্ঠকে অ্যান্টি-রাস্ট ট্রিটমেন্ট দিয়ে চিকিত্সা করা হয়, যা বায়ুসংক্রান্ত মোটরের প্রধান উপাদানগুলিতে মরিচা সৃষ্টি করা সহজ নয় এবং মোটর আটকে যায় এবং ঘোরাতে পারে না; শেলটি বড় ভারবহন ক্ষমতা সহ উচ্চ-শক্তির উপাদান দিয়ে নিক্ষেপ করা হয়; এয়ার কন্ট্রোল ভালভটি একটি বড়-ব্যাসের চ্যানেলের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে এবং যথেষ্ট বড় বায়ুচলাচল ভলিউম বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলনের উত্তোলনের দক্ষতা নিশ্চিত করে; ব্রেক অ্যাসেম্বলি একটি অভ্যন্তরীণ স্প্লাইন অ্যান্টি-স্কিড ডিজাইন গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য যে বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলন ব্রেক প্যাড স্লিপিংয়ের কারণে হোস্ট চেইনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নীচে স্লাইড করবে না; উপরের এবং নীচের হুকগুলি ফোরজিং প্রযুক্তিতে তৈরি, এবং হুকগুলিকে টেম্পারড করা হয় এবং হুকগুলির শক্ততা বাড়ানোর জন্য তাপ চিকিত্সা করা হয়, যাতে সেগুলি পরা সহজ নয় এবং টেকসই হয়; ক্ষয়কারী অংশটি একটি বদ্ধ নকশা গ্রহণ করে এবং অভ্যন্তরটি দীর্ঘ সময়ের জন্য তেল-মুক্ত হওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া যেতে পারে এবং কার্ড ডিভাইসের অভ্যন্তরীণ চ্যানেল ডিজাইনটি রিডুসারের ঘর্ষণ দ্বারা উত্পন্ন তাপকে কমাতে পারে। বৃহত্তর সুবিধা হল এটি বায়ুসংক্রান্ত মোটরের নিষ্কাশন দ্বারা উত্পন্ন শব্দ কমিয়ে দেয়৷
বিস্তারিত পরামিতি
|       বায়ুর চাপ (পিএসআই)  |           বায়ুর চাপ (এমপিএ)  |           সর্বোচ্চ শক্তি (এইচপি)  |           বিনামূল্যে গতি (আরপিএম)  |           সর্বোচ্চ শক্তিতে গতি (আরপিএম)  |           সর্বোচ্চ শক্তিতে টর্ক (এন এম)  |           সর্বোচ্চ শক্তিতে গ্যাস খরচ (মি³/মিনিট)  |           টর্ক বন্ধ করুন এবং টর্ক শুরু করুন (এনএম)  |    
|       40  |           0.28  |           45%  |           80%  |           30%  |           37.50%  |           45%  |           45%  |    
|       50  |           0.35  |           56%  |           84%  |           44%  |           52.40%  |           56%  |           56%  |    
|       60  |           0.4  |           67%  |           ৮৮%  |           58%  |           65.90%  |           67%  |           67%  |    
|       70  |           0.48  |           78%  |           92%  |           72%  |           78.30%  |           78%  |           78%  |    
|       80  |           0.55  |           ৮৯%  |           96%  |           ৮৬%  |           89.60%  |           ৮৯%  |           ৮৯%  |    
|       90  |           0.63  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |    
|       100  |           0.7  |           110%  |           104%  |           114%  |           109.60%  |           110%  |           110%  |    
           |                |    
| চিত্রটি দুটি ভিন্ন বায়ু চাপে একটি সাধারণ বায়ুসংক্রান্ত মোটর টর্ক এবং পাওয়ার কার্ভ দেখায়। বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে মোটরের গতি, টর্ক এবং শক্তি হ্রাস পায়। | চিত্রটি দুটি ভিন্ন বায়ুচাপের অধীনে বায়ুসংক্রান্ত মোটরের টর্ক এবং গতি বক্ররেখা দেখায়। বাতাসের চাপ কমলে মোটরের গতি এবং টর্ক কমে যায়। ঘূর্ণন সঁচারক বল উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যখন চাপ কমে গেলে মোটরের গতি সামান্য হ্রাস পায়। | 
  
 
|       বায়ুসংক্রান্ত উত্তোলন  |           
  |           ইউনিট  |           HQ25-2  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       বায়ুর চাপ  |           এমপিএ  |     0.6 | ||||||
|       লোড  |           টন  |           25  |           30  |           37  |           50  |           75  |           100  |    |
|       চেইনের সংখ্যা  |           মূল  |           2  |           2  |           3  |           4  |           3  |           4  |    |
|       মোটর আউটপুট শক্তি  |           কিলোওয়াট  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           9  |           9  |    |
|       উচ্চতা উত্তোলন  |           M  |           আদর্শ উচ্চতা 3 মিটার  |    ||||||
|       সম্পূর্ণ লোড উত্তোলনের গতি  |           মিটার/মিনিট  |           1.2  |           1  |           0.7  |           0.7  |           0.55  |           0.4  |    |
|       নো-লোড উত্তোলনের গতি  |           মিটার/মিনিট  |           2.4  |           2.3  |           1.7  |           1.2  |           1.3  |           1  |    |
|       সম্পূর্ণ লোড বংশদ্ভুত গতি  |           মিটার/মিনিট  |           2.6  |           2.8  |           2  |           1.5  |           1.2  |           1  |    |
|       সম্পূর্ণ লোড গ্যাস খরচ - বৃদ্ধি  |           m³/মিনিট  |           6.5  |           6.5  |           6.5  |           4  |           7.6  |           7.6  |    |
|       সম্পূর্ণ লোড গ্যাস খরচ - ডাউন  |           m³/মিনিট  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           6  |           6  |    |
|       চেইন আকার  |           মিমি  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           32*90  |           32*90  |    |
|       চেইন ওজন  |           কেজি/মি  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           21.3  |           21.3  |    |
|       স্ট্যান্ডার্ড ওজন (3 মি উত্তোলন উচ্চতা)  |           কেজি  |     510 | 520 |       860  |           935  |           1750  |           1800  |    |
|       কন্ট্রোলার বায়ু পাইপ দৈর্ঘ্য  |           m  |           আদর্শ দৈর্ঘ্য 3 মিটার  |    ||||||
|       পূর্ণ লোড শব্দ - বৃদ্ধি  |           ডিবি  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |    |
|       ফুল লোড নয়েজ - ডাউন  |           ডিবি  |           82  |           82  |           82  |           82  |           85  |           85  |    |
|       শ্বাসনালী সংযোগকারী  |           মধ্যে  |           জি 11/2  |           জি 11/2  |           জি 11/2  |           জি 11/2  |           জি 11/2  |           জি 11/2  |    |
|       এয়ার পাইপের আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাস)  |           মিমি  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |    |
|       
  |           
  |           
  |           
  |           
  |    ||||
|       হাঁটা গাড়ি  |           মোটর শক্তি  |           kw  |           3  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    
|       রেট লোড গতি  |           মি/মিনিট  |           5  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    |
|       মোটর বায়ু খরচ  |           মি/মিম  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           
  |           
  |    |
|       শ্বাসনালী সংযোগকারী  |           মধ্যে  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           
  |           
  |    |
|       এয়ার পাইপের আকার (অভ্যন্তরীণ ব্যাস)  |           মিমি  |           19  |           19  |           19  |           19  |           
  |           
  |    |
|       ওজন (ট্রলি)  |           কেজি  |           136  |           136*2  |           136*2  |           247*2  |           
  |           
  |    |
  
 
|       মডেল  |           ইউনিট  |           HQ25-3  |           HQ30-2  |           HQ37-3  |           HQ50-4  |           HQ75-3  |           HQ100-4  |    
|       ক  |           মিমি  |           1370  |           1370  |           1610  |           1610  |           2535  |           2610  |    
|       খ  |           মিমি  |           900  |           900  |           955  |           955  |           1535  |           1535  |    
|       গ  |           মিমি  |           450  |           450  |           535  |           535  |           820  |           820  |    
|       ডি  |           মিমি  |           445  |           445  |           445  |           445  |           600  |           600  |    
|       ই  |           মিমি  |           270  |           270  |           270  |           270  |           405  |           365  |    
|       চ  |           মিমি  |           310  |           310  |           350  |           350  |           450  |           450  |    
|       H1 ন্যূনতম ছাড়পত্র  |           মিমি  |           1260  |           1260  |           1485  |           1485  |           1935  |           1935  |    
|       H2  |           মিমি  |           825  |           825  |           950  |           950  |           1250  |           1250  |    
|       Φa  |           মিমি  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       Φb  |           মিমি  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       N  |           mm  |           113  |           113  |           122  |           122  |           250  |           280  |    

আধুনিক শিল্প উত্পাদন ব্যবস্থায়, পাওয়ার ইউনিটগুলির কার্যকারিতা সরাসরি উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির দক্ষতা এবং স্থায়িত্ব নির্ধারণ করে। সংকুচিত বায়ু এর মূল শক্তি উত্স হিসাবে ব্যবহার করে একটি ড্রাইভ ডিভ...
আরো দেখুনআধুনিক শিল্পে, পাওয়ার ট্রান্সমিশন সরঞ্জামগুলির পছন্দটি সরাসরি উত্পাদন দক্ষতা এবং অপারেশনাল স্থিতিশীলতা প্রভাবিত করে। সংকুচিত বায়ু দ্বারা চালিত একটি ড্রাইভ ডিভাইস হিসাবে, ইতিবাচক স্থানচ্যু...
আরো দেখুনআধুনিক শিল্প উত্পাদনের বিশাল অঙ্গনে, উত্তোলন সরঞ্জামগুলি একটি অপরিহার্য "পর্দার আড়ালে নায়ক," নিঃশব্দে বিভিন্ন উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির মসৃণ অপারেশনকে সমর্থন করে। তাদের মধ্যে, বায়ুসংক্রান্...
আরো দেখুনযোগাযোগ রাখা